loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 819.53 3.31 -2.61
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 680.89 2.75 5.68
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 559.44 2.26 -0.70
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 554.66 2.24 2.99
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 549.87 2.22 -7.66
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 511.12 2.06 3.35
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 509.93 2.06 1.97
Equity-NTPC Mar 31, 2024 508.98 2.05 0.06
Equity-Voltas Mar 31, 2024 484.37 1.95 9.18
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 475.54 1.92 3.35
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 450.60 1.82 -0.13
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 451.00 1.82 36.03
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 447.97 1.81 10.06
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 436.07 1.76 0.28
Equity-Trent Mar 31, 2024 434.28 1.75 -0.11
Equity-Angel One Mar 31, 2024 421.44 1.70 9.43
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 418.10 1.69 -0.85
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 390.81 1.58 9.77
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 390.42 1.57 -3.61
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 383.59 1.55 3.70
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 380.26 1.53 6.16
Equity-Astral Mar 31, 2024 378.96 1.53 -3.76
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 372.77 1.50 -1.86
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 369.44 1.49 -9.75
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 363.01 1.46 -1.76
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 354.69 1.43 0.76
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 342.14 1.38 -4.58
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 330.73 1.33 0.41
Equity-Lupin Mar 31, 2024 324.52 1.31 -0.26
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 325.88 1.31 25.99
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 320.27 1.29 15.17
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 317.55 1.28 -4.09
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 306.68 1.24 -1.62
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 303.22 1.22 2.28
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 299.09 1.21 11.90
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 297.79 1.20 4.92
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 291.88 1.18 -15.84
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 283.89 1.14 12.46
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 276.15 1.11 7.88
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 274.46 1.11 7.11
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 261.95 1.06 -1.76
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 254.91 1.03 9.96
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 249.82 1.01 -2.05
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 237.51 0.96 -1.62
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 221.77 0.89 28.29
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 219.91 0.89 -2.60
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 214.06 0.86 0.79
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 212.45 0.86 18.61
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 210.93 0.85 2.41
Equity-NLC India Mar 31, 2024 207.57 0.84 57.32
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 205.20 0.83 -10.04
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 198.34 0.80 4.49
Equity-Timken India Mar 31, 2024 188.84 0.76 5.07
Equity-BSE Mar 31, 2024 188.23 0.76 6.30
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 187.39 0.76 -16.33
Equity-3M India Mar 31, 2024 187.16 0.75 -2.45
Equity-Sanofi India Mar 31, 2024 184.00 0.74 -5.80
Equity-Bosch Mar 31, 2024 183.47 0.74 5.04
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 178.36 0.72 -7.15
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 175.05 0.71 1.99
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 168.77 0.68 15.09
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 167.16 0.67 -8.76
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 165.83 0.67 4.52
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 161.96 0.65 3.09
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 160.50 0.65 -8.08
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 159.48 0.64 -7.32
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 157.61 0.64 4.26
Equity-NMDC Mar 31, 2024 151.49 0.61 -10.69
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 148.72 0.60 1.13
Equity-Bata India Mar 31, 2024 142.29 0.57 -3.22
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 135.38 0.55 -0.85
Equity-Coforge Mar 31, 2024 134.81 0.54 -16.05
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 130.62 0.53 -3.73
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 130.17 0.52 -0.11
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 129.71 0.52 -1.59
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 126.21 0.51 -3.95
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 123.29 0.50 -9.72
Equity-Rategain Travel Mar 31, 2024 122.23 0.49 -11.72
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 118.61 0.48 4.53
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 118.68 0.48 -0.30
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 112.94 0.46 5.67
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 114.40 0.46 -13.92
Equity-B H E L Mar 31, 2024 111.29 0.45 8.68
Equity-One 97 Mar 31, 2024 112.74 0.45 -0.16
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 108.81 0.44 -10.45
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 106.10 0.43 10.06
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 103.83 0.42 2.16
Equity-Mahindra Life. Mar 31, 2024 104.24 0.42 -41.20
Equity-MTAR Technologie Mar 31, 2024 95.55 0.39 -12.13
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 92.05 0.37 -9.44
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 85.92 0.35 6.68
Equity-Prudent Corp. Mar 31, 2024 77.08 0.31 -8.06
Equity-Thermax Mar 31, 2024 73.62 0.30 15.26
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 64.36 0.26 1.03
Equity-Affle India Mar 31, 2024 61.31 0.25 -6.84
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.26 0.00 -86.68
Equity-Globsyn Techno Mar 31, 2024 0.00 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -40.94 -0.20 0.00